
Amaciador de Carnes abi-10



Descrição
Amaciador de Carne ABI-10
Características
ABI-10 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 468 |
Frente (mm) | 227 |
Profundidade (mm) | 466 |
Tensão Nominal (V) | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 21 |
Potência (W) | 440 |
Consumo (kw/h) | 0,44 |
Produção estimada (kg/h) | 400/450 |
Cortadores preparador comercial eletrico rbt-6

Descrição
Preparador Elétrico Comercial RBT-6
Características
RBT-6 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 560 |
Frente (mm) | 280 |
Profundidade (mm) | 260 |
Tensão Nominal (V) | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 12.5 |
Potência (W) | 650 |
Consumo (kw/h) | 0,65 |
Rotação (rpm) | 1.700 |
Capacidade nominal do copo (L) | 6,0 |
Capacidade de produção (kg/h) | 115 |



Cortadores preparador comercial eletrico rbt-6.1 evolution

Descrição
Preparador Elétrico Comercial RBT- 6.1
Acompanha:
Acessório COPO EXTRATOR para extrair suco de laranja e limão.
Características
RBT-6.1 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 560 |
Frente (mm) | 760 |
Profundidade (mm) | 260 |
Tensão Nominal (V) | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 16.5 |
Potência (W) | 650 |
Consumo (kw/h) | 0,65 |
Rotação (rpm) | 1.700 |
Capacidade de produção (kg/h) | 115 |
Capacidade nominal do copo cortador (L) | 6 |
Cortadores preparador eletrico comercial rbt- 6.2 evolution

Descrição
Preparador Elétrico Comercial RBT-6.2
Acompanha:
Acessório COPO EXTRATOR para extrair suco de laranja e limão.
Acessório COPO MOINHO/DESPOLPADEIRA para transformar pão torrado em farinha de rosca e despolpadeira de tomate e frutas cítricas.
Características
RBT- 6.2 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 560 |
Frente (mm) | 760 |
Profundidade (mm) | 260 |
Tensão Nominal (V) | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 19 |
Potência (W) | 650 |
Consumo (kw/h) | 0,65 |
Rotação (rpm) | 1.700 |
Capacidade de produção (kg/h) | 115 |
Capacidade nominal do copo cortador (L) | 6 |


Descascador basculante de legumes dbl-10




Descrição
Descascador Basculante de Legumes DBL-10
Acompanha 1 disco para batata ou 1 disco para cebola / alho
Possui conjunto de cavalete em aço inox com exclusivo sistema de montagem sem solda
Características
DBL-10 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 929 |
Frente (mm) | 484 |
Profundidade (mm) | 569 |
Tensão Nominal (V) | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 28.5 |
Potência (W) | 800 |
Consumo (kw/h) | 0,80 |
Rotação do disco (RPM) | 360 |
Capacidade (kg) | 10 |
Produção estimada (kg/h) | 300 |
Fritadeira Elétrica industrial eletrica fbi-25 / fbs-25

Descrição
Fritadeira Comercial FBI-25 / FBS-25
Características
FBI-25 / FBS-25 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Peso líquido (kg) | 13 (FBS) e 15 (FBI) |
Altura (mm) | 870 |
Frente (mm) | 480 |
Profundidade (mm) | 560 |
Tensão Nominal (V) | 220 |
Potência (W) | 5.000 |
Consumo (kw/h) | 5 |
Quantidade de água (L) | 5 |
Quantidade de óleo (L) | 25 |
Quantidade de sal (kg) | 0,5 |
Tempo de aquecimento (min) | 20 |
Carga máxima (kg) | 1,650 |




Fritadeira Elétrica industrial eletrica feg-23


Descrição
Fritadeira Comercial FEG-23
Características
FEG-23 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 995 |
Frente (mm) | 430 |
Profundidade (mm) | 445 |
Tensão Nominal (V) | 220 |
Peso líquido (kg) | 18 |
Potência (W) | 5.000 |
Consumo (kw/h) | 5 |
Quantidade de água (L) | 2 |
Quantidade de óleo (L) | 23 |
Quantidade de sal (kg) | 0,2 |
Tempo de Aquecimento (min) | 20 |
Carga máxima (kg) | 1,650 |
Fritadeira Elétrica industrial eletrica de mesa fem-23

Descrição
Fritadeira Elétrica de Mesa FEM-23
Características
FEM-23 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 555 |
Frente (mm) | 430 |
Profundidade (mm) | 445 |
Tensão Nominal (V) | 220 |
Peso líquido (kg) | 14 |
Potência (W) | 5.000 |
Consumo (kw/h) | 5 |
Quantidade de água (L) | 2 |
Quantidade de óleo (L) | 23 |
Quantidade de sal (kg) | 0,2 |
Tempo de Aquecimento (min) | 20 |
Carga máxima (kg) | 1.650 |



Liquidificador industrial basculante lqb-20 / lqb-25

Descrição
Liquidificador Basculante Baixa Rotação LQB-20 / LQB-25
Cavalete totalmente em aço inox
Características
LQB-25 | LQB-20 | |
---|---|---|
Especificação | Valor | Valor |
Altura (mm) | 1140 | 1000 |
Frente (mm) | 380 | 380 |
Profundidade (mm) | 580 | 580 |
Tensão Nominal Bivolt (V) | 127/220 | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 21.5 | 21 |
Potência (W) | 750 (1,0CV) | 750 (1,0CV) |
Consumo (kw/h) | 0,75 | 0,75 |
Rotação (rpm) | 3.500 | 3.500 |
Capacidade nominal do copo (L) | 25 | 20 |
Liquidificador industrial lqb-4 / 6 / 8 / 10

Descrição
Liquidificador Baixa Rotação LQB-4 / LQB-6 / LQB- 8 / LQB-10
Características
LQB-10 | LQB-8 | LQB-6 | LQB-4 | |
---|---|---|---|---|
Especificação | Valor | Valor | Valor | Valor |
Altura (mm) | 760 | 700 | 645 | 580 |
Frente (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Profundidade (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Capacidade nominal do copo (L) | 10 | 8 | 6 | 4 |
Peso líquido (kg) | 12 | 12 | 11,5 | 11,5 |
Tensão nominal bivolt (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
Consumo (kw/h) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Rotação (RPM) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Potência (W) | 650 | 650 | 650 | 650 |


Liquidificador alta rotacao lqa-1,5 - lqa-2

Descrição
Liquidificador Alta Rotação LQA-1,5 Copo Translucido
Liquidificador Alta Rotação LQA-2 Copo Inox
Características
LQA-2 | LQA-1,5 | |
---|---|---|
Especificação | Valor | Valor |
Altura (mm) | 437 | 402 |
Frente (mm) | 175 | 175 |
Profundidade (mm) | 210 | 210 |
Tensão Nominal Monovolt (V) | 127 ou 220 (monofásico) | 127 ou 220 (monofásico) |
Peso líquido (kg) | 3.1 | 3 |
Potência (W) | 450 | 450 |
Consumo (kw/h) | 0,345 | 0,345 |
Rotação (RPM) | 18.000 | 18.000 |
Capacidade nominal do copo (L) | 2 | 1,5 |
Moedor de Carnes mbl-98/22

Descrição
Moedor de Carne MBL-98 / MBL-22
Bocal completo 100% em inox 304
Com engrenagem intermediário de bronze.
Características
MBL-22 | MBL-98 | |
---|---|---|
Especificação | Valor | Valor |
Altura (mm) | 460 | 530 |
Frente (mm) | 345 | 385 |
Profundidade (mm) | 710 | 760 |
Tensão Nominal Bivolt (V) | 127/220 | 127/220 |
Tensão Nominal Trifásico (V) | -- | 220/380 |
Peso líquido (kg) | 41 | 56 |
Potência (W) | 850 (1.0 CV) | 1.500 (2,0 CV) |
Consumo (kw/h) | 0,85 | 1,50 |
Capacidade de moagem (kg/h) | 250 a 350 | 500 a 600 |





Moedor de Carnes mbi-98




Descrição
Moedor de Carne MBI-98S (bocal simples) ou MBI-98P (bocal pré-cortador)
Com faca e disco em AÇO INOX
Com engrenagem intermediária de bronze
Características
MBI-98 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 530 |
Frente (mm) | 385 |
Profundidade (mm) | 760 |
Tensão Nominal Bivolt (V) | 127/220 |
Tensão Nominal Trifásico (V) | 220/380 |
Peso líquido (kg) | 56 |
Potência (W) | 1.500 (2,0 CV) |
Consumo (kw/h) | 1,5 |
Capacidade de moagem (kg/h) | 500/600 |
Moedor de Carnes mbi-10/22

Descrição
Moedor de Carne MBI-10 / MBI-22
Com engrenagem intermediária de bronze
Características
MBI-22 | MBI-10 | |
---|---|---|
Especificação | Valor | Valor |
Altura (mm) | 460 | 420 |
Frente (mm) | 345 | 315 |
Profundidade (mm) | 710 | 567 |
Tensão Nominal Bivolt (V) | 127/220 | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 41 | 29 |
Potência (W) | 850 (1,0 CV) | 750 (1/2 CV) |
Consumo (kw/h) | 0,85 | 0,75 |
Capacidade de moagem (kg/h) | 250 a 350 | 150 a 250 |



Moedor de Carnes picador eletrico comercial pec-9

Descrição
Picador Elétrico Comercial PEC-9
Características
PEC-9 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 380 |
Frente (mm) | 235 |
Profundidade (mm) | 505 |
Tensão Nominal Bivolt (V) | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 22 |
Potência (W) | 750W (1/2CV) |
Consumo (kw/h) | 0,38 |
Capacidade de produção (kg/h) | 150 |
Moinhos moinho para farinha de rosca mfr-30

Descrição
Moinho para Farinha de Rosca MFR-30
Características
MFR-30 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 710 |
Frente (mm) | 310 |
Profundidade (mm) | 270 |
Tensão Nominal (V) | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 11.5 |
Potência (W) | 650 (1/2 CV) |
Consumo (kw/h) | 0,65 |
Rotação (RPM) | 1.700 |
Capacidade de produção (kg/h) | 30 |


Preparador de Alimentos industrial prab-200

Descrição
Preparador de Alimentos Comercial PRAB-200
Opções discos de aço inox:
1 Ralador, 1 Desfiador 3mm, 1 Desfiador 5mm, 1 Desfiador 8mm, 1 Fatiador 1,5mm,1 Fatiador 3,5mm e 1 Batata Palito (7mm)
Características
PRAB-200 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 650 |
Frente (mm) | 270 |
Profundidade (mm) | 405 |
Tensão Nominal (V) | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 25 |
Potência (W) | 800 |
Consumo (kw/h) | 0,80 |
Abertura Bocal Redondo (mm) | 48 |
Abertura Bocal Meia Lua (mm) | 75 x 148 |
Diâmetro Disco (mm) | 200 |
Rotação do Disco (RPM) | 425 |
Produção Estimada (kg/h) | 250 |
Ralador Elétrico comercial rec-150

Descrição
Ralador Elétrico Comercial REC-150
Acompanha 3 discos de aço inox:
1 Ralador/Triturador, 1 Desfiador 5mm e 1 Desfiador 8mm
Características
REC-150 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 370 |
Frente (mm) | 215 |
Profundidade (mm) | 410 |
Tensão Nominal (V) | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 16 |
Consumo (kw/h) | 0,37 |
Potência (CV) | 1/2 |
Diâmetro disco (mm) | 150 |
Rotação disco (rpm) | 424 |
Produção Estimada (kg/h) | 120 |



Serra Fita grande sble/sbl/sbs - 45/40



Descrição
Serra Fita SBL-45 / SBL- 40 - Linha inox 304
Serra Fita SBS-45 / SBS-40 - Linha inox 430
Características
45 | 40 | |
---|---|---|
Especificação | Valor | Valor |
Altura (mm) | 1850 | 1720 |
Frente (mm) | 900 | 757 |
Profundidade (mm) | 942 | 842 |
Tensão Nominal Bivolt (V) | 127/220 | 127/220 |
Tensão Nominal Trifásico (V) | 220/380 | -- |
Potência (W) | 1500 (2.0 CV) | 750 (1.0 CV) |
Consumo (kw/h) | 1,5 | 0,75 |
Lâmina (m) | 3,25 | 2,82 |
Peso líquido (kg) | 106.5 | 83 |
Dimensão da mesa (mm) | 830 x 905 | 700 x 805 |
Altura útil de corte (mm) | 430 | 374 |
Largura útil de corte (mm) | 340 | 275 |
Serra Fita grande sbi-40

Descrição
Serra Fita Grande SBI-40
Características
40 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 1720 |
Frente (mm) | 757 |
Profundidade (mm) | 842 |
Tensão Nominal (V) | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 83 |
Potência (W) | 750 (1.0 CV) |
Consumo (kw/h) | 0,75 |
Lâmina (m) | 2,82 |
Dimensão mesa (mm) | 700 x 805 |
Altura útil de corte (mm) | 374 |
Largura útil de corte (mm) | 275 |




Serra Fita media sbs-35 / sbi-35

Descrição
Serra Fita Média SBS-35 / SBI-35
Características
35 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 1540 |
Frente (mm) | 603 |
Profundidade (mm) | 652 |
Tensão Nominal (V) | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 58 |
Potência (W) | 680 (3/4 CV) |
Consumo (kw/h) | 0,68 |
Lâmina (m) | 2,20 |
Dimensão da mesa (mm) | 540 x 615 |
Altura útil de corte (mm) | 291 |
Largura útil de corte (mm) | 195 |
Serra Fita pequena c/ moedor sbsp-17

Descrição
Serra Fita Pequena c/ Moedor SBSP-17
Opções: Boca 9 ou boca 10
Características
17-Boca 10 | 17-Boca 9 | |
---|---|---|
Especificação | Valor | Valor |
Altura (mm) | 880 | 880 |
Frente (mm) | 652 | 652 |
Profundidade (mm) | 500 | 500 |
Tensão Nominal (V) | 127/220 | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 42 | 40.5 |
Potência (W) | 580 (1/2 CV) | 580 (1/2 CV) |
Consumo (kw/h) | 0,58 | 0,58 |
Lâmina (m) | 1,80 | 1,80 |
Dimensão da mesa (mm) | 410 x 450 | 410 x 450 |
Altura útil de corte (mm) | 211 | 211 |
Largura útil de corte (mm) | 160 | 160 |


Serra Fita pequena bancada sbi-17 / sbs-17

Descrição
Serra Fita Pequena Bancada SBS-17 / SBI-17
Características
17 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 880 |
Frente (mm) | 460 |
Profundidade (mm) | 500 |
Tensão Nominal (V) | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 34 |
Potência (W) | 580 (1/2 CV) |
Consumo (kw/h) | 0,58 |
Lâmina (m) | 1,80 |
Dimensão da mesa (mm) | 410 x 450 |
Altura útil de corte (mm) | 211 |
Largura útil de corte (mm) | 160 |
Serra Fita pequena bancada sbs-15

Descrição
Serra Fita Pequena Bancada SBS-15
Características
SBS-15 | |
---|---|
Especificação | Valor |
Altura (mm) | 715 |
Frente (mm) | 425 |
Profundidade (mm) | 420 |
Tensão Nominal (V) | 127/220 |
Peso líquido (kg) | 20.5 |
Potência (W) | 290 (1/4 CV) |
Consumo (kw/h) | 0,29 |
Lâmina (m) | 1,46 |
Dimensão da mesa (mm) | 330 x 360 |
Altura útil de corte (mm) | 180 |
Largura útil de corte (mm) | 160 |
