
Liquidificador alta rotacao lqa-1,5 - lqa-2
Descrição
Liquidificador Alta Rotação LQA-1,5 Copo Translucido
Liquidificador Alta Rotação LQA-2 Copo Inox

Características
LQA-2 | LQA-1,5 | |
---|---|---|
Especificação | Valor | Valor |
Altura (mm) | 437 | 402 |
Frente (mm) | 175 | 175 |
Profundidade (mm) | 210 | 210 |
Tensão Nominal Monovolt (V) | 127 ou 220 (monofásico) | 127 ou 220 (monofásico) |
Peso líquido (kg) | 3.1 | 3 |
Potência (W) | 450 | 450 |
Consumo (kw/h) | 0,345 | 0,345 |
Rotação (RPM) | 18.000 | 18.000 |
Capacidade nominal do copo (L) | 2 | 1,5 |
Fale conosco
Telefones:
(47) 3350-4476
(47) 3350-3986
Endereço:
Rua Alberto Muller, 2180
Bairro Limeira Baixa - Brusque - SC - Brasil
Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira, exceto feriados
das 8h às 12h e das 13:20h às 18h.
Adquira nossa linha de produtos através do financiamento do BNDES.
